| 型號 | 
					HYJ-600 | 
					HYJ-800 | 
					YTJ-60B | 
					YTJ-80B | 
| 翼緣寬度 | 
					150-600 | 
					200-800 | 
					180-800 | 
					600-1000 | 
| 翼緣厚度 | 
					≤20mm | 
					≤40mm | 
					≤60mm | 
					≤80mm | 
| 腹板最小高度 | 
					160mm | 
					350mm | 
					350mm | 
					500mm | 
| 材質 | 
					Q235A | 
					Q235A | 
					Q345A | 
					Q235Mn | 
| 矯正速度 | 
					5.7m/min | 
					18m/min | 
					6.37m/min | 
					6m/min | 
| 電機功率 | 
					9kw | 
					24.2kw | 
					37kw | 
					44kw | 
| 設備外行尺寸(mm) | 
					3355×890×1573 | 
					3500×1500×1700 | 
					3120×4100×2100 | 
					4700×25001×2400 | 
| 設備質量 | 
					7000kg | 
					9000kg | 
					25000kg | 
					28000kg | 
